Hərəkət cədvəli

BAKI-PİRŞAĞI-SUMQAYIT BAKI-XIRDALAN-SUMQAYIT
Qatarın statusu və nömrəsi Bakı Keşlə Koroğlu Bakıxanov Sabunçu Zabrat 1 Zabrat 2 Məmmədli Pirşağı Görədil Novxanı Sumqayıt
№ 6601 06:35 06:40 06:44 06:48 06:51 06:56 06:59 07:02 07:10 07:15 07:19 07:27
№ 6661 06:53 - - - - - - - - - - 07:40 (Ekspres)
№ 6603 08:15 08:20 08:24 08:28 08:32 (son st. Sabunçu) - - - - - - -
№ 6605 08:45 08:50 08:54 08:58 09:01 09:06 09:09 09:12 09:20 09:25 09:29 09:37
№ 6607 09:00 09:05 09:09 09:13 09:16 09:21 09:24 09:27 09:35 09:40 09:44 09:52
№ 6617 15:50 15:55 15:59 16:03 16:06 16:11 16:14 16:17 16:25 16:30 16:34 16:42
№ 6619 16:20 16:25 16:29 16:33 16:36 16:41 16:44 16:47 16:55 17:00 17:04 17:12
№ 6621 16:55 17:00 17:04 17:08 17:11 17:16 17:19 17:22 17:30 17:35 17:39 17:47
№ 6623 17:50 17:55 17:59 18:03 18:06 18:11 18:14 18:17 18:25 18:30 18:34 18:42
№ 6625 18:30 18:35 18:39 18:43 18:46 18:51 18:54 18:57 19:05 19:10 19:14 19:22
№ 6627 18:45 18:50 18:54 18:58 19:01 19:06 19:09 19:12 19:20 19:25 19:29 19:37
№ 6629 19:10 19:15 19:19 19:23 19:26 19:31 19:34 19:37 19:45 19:50 19:54 20:02
№ 6631 20:10 20:15 20:19 20:23 20:26 20:31 20:34 20:37 20:45 20:50 20:54 21:02
№ 6633 20:35 20:40 20:44 20:48 20:51 20:56 20:59 21:02 21:10 21:15 21:19 21:27
№ 6635 21:30 21:35 21:39 21:43 21:46 21:51 21:54 21:57 22:05 22:10 22:14 22:22
№ 6637 22:30 22:35 22:39 22:43 22:46 22:51 22:54 22:57 23:05 23:10 23:14 23:22
№ 6639 23:00 23:05 23:09 23:13 23:16 23:21 23:24 23:27 23:35 23:40 23:44 23:52
Qatarın statusu və nömrəsi Sumqayıt Novxanı Görədil Pirşağı Məmmədli Zabrat 2 Zabrat 1 Sabunçu Bakıxanov Koroğlu Keşlə Bakı
№ 6602 06:20 06:29 06:33 06:38 06:45 06:49 06:52 06:57 07:00 07:04 07:07 07:12
№ 6604 06:45 06:54 06:58 07:03 07:10 07:14 07:17 07:22 07:25 07:29 07:32 07:37
№ 6606 07:00 07:09 07:13 07:18 07:25 07:29 07:32 07:37 07:40 07:44 07:47 07:52
№ 6608 07:15 07:24 07:28 07:33 07:40 07:44 07:47 07:52 07:55 07:59 08:02 08:07
№ 6610 07:40 07:49 07:53 07:58 08:05 08:09 08:12 08:17 08:20 08:24 08:27 08:32
№ 6612 07:50 07:59 08:03 08:08 08;15 08:19 08:22 08:27 08:30 08:34 08:37 08:42
№ 6614 - - - - - - - 08:40 (Sabunçu) 08:43 08:47 08:50 08:55
№ 6616 09:15 09:24 09:28 09:33 09:40 09:44 09:47 09:52 09:55 09:59 10:02 10:07
№ 6626 15:50 15:59 16:03 16:08 16:15 16:19 16:22 16:27 16:30 16:34 16:37 16:42
№ 6628 16:50 16:59 17:03 17:08 17:15 17:19 17:22 17:27 17:30 17:34 17:37 17:42
№ 6630 17:20 17:29 17:33 17:38 17:45 17:49 17:52 17:57 18:00 18:04 18:07 18:12
№ 6632 17:43 17:52 17:56 18:01 18:08 18:12 18:15 18:20 18:23 18:27 18:30 18:35
№ 6634 18:07 18:16 18:20 18:25 18:32 18:36 18:39 18:44 18:47 18:51 18:54 18:59
№ 6660 18:58 - - - - - - - - - - 19:43 (Ekspres)
№ 6636 19:10 19:19 19:23 19:28 19:35 19:39 19:42 19:47 19:50 19:54 19:57 20:02
№ 6638 19:32 19:41 19:45 19:50 19:57 20:01 20:04 20:09 20:12 20:16 20:19 20:24
№ 6640 20:00 20:09 20:13 20:18 20:25 20:29 20:32 20:37 20:40 20:44 20:47 20:52
№ 6642 20:40 20:49 20:53 20:58 21:05 21:09 21:12 21:17 21:20 21:24 21:27 21:32
№ 6644 21:30 21:39 21:43 21:48 21:55 21:59 22:02 22:07 22:10 22:14 22:17 22:22
Qatarın statusu və nömrəsi Bakı Biləcəri Xırdalan Sumqayıt
№ 6001 07:20 07:34 07:42 08:00
№ 6005 07:45 07:59 08:06 (Xırdalan) -
№ 6007 08:10 08:24 08:31 (Xırdalan) -
№ 6009 08:30 08:44 08:52 09:10
№ 6013 17:00 17:14 17:22 17:40
№ 6015 17:25 17:39 17:47 18:05
№ 6061 18:10 - - 18:50 (Ekspres)
№ 6017 18:25 18:39 18:47 19:05
№ 6019 18:35 18:49 18:57 19:15
№ 6021 18:50 19:04 19:12 19:30
№ 6023 19:35 19:49 19:57 20:15
Qatarın statusu və nömrəsi Sumqayıt Xırdalan Biləcəri Bakı
№ 6004 07:20 07:39 07:47 08:01
№ 6006 07:35 07:54 08:02 08:16
№ 6060 07:45 - - 08:26 (Ekspres)
№ 6008 - 08:15 (Xırdalan) 08:23 08:37
№ 6010 08:10 08:29 08:37 08:51
№ 6012 - 08:40 (Xırdalan) 08:48 09:02
№ 6014 09:40 09:59 10:07 10:21
№ 6020 17:50 18:09 18:17 18:31
№ 6022 18:45 19:04 19:12 19:26
Qatarın statusu və nömrəsi Bakı Keşlə Koroğlu Bakıxanov Sabunçu Zabrat 1 Zabrat 2 Məmmədli Pirşağı Görədil Novxanı Sumqayıt
№ 6601 08:20 08:25 08:29 08:33 08:36 08:41 08:44 08:47 08:55 09:00 09:04 09:12
№ 6603 08:45 08:50 08:54 08:58 09:01 09:06 09:09 09:12 09:20 09:25 09:29 09:29
№ 6605 09:55 10:00 10:04 10:08 10:11 10:16 10:19 10:22 10:30 10:35 10:39 10:47
№ 6613 18:35 18:40 18:44 18:48 18:51 18:56 18:59 19:02 19:10 19:15 19:19 19:27
№ 6615 19:15 19:20 19:24 19:28 19:31 19:36 19:39 19:42 19:50 19:55 19:59 20:07
№ 6617 20:05 20:10 20:14 20:18 20:21 20:26 20:29 20:32 20:40 20:45 20:49 20:57
№ 6619 20:45 20:50 20:54 20:58 21:01 21:06 21:09 21:12 21:20 21:25 21:29 21:37
№ 6621 21:20 21:25 21:29 21:33 21:36 21:41 21:44 21:47 21:55 22:00 22:04 22:12
№ 6623 22:00 22:05 22:09 22:13 22:16 22:21 22:24 22:27 22:35 22:40 22:44 22:52
№ 6625 23:00 23:05 23:09 23:13 23:16 23:21 23:24 23:27 23:35 23:40 23:44 23:52
Qatarın statusu və nömrəsi Sumqayıt Novxanı Görədil Pirşağı Məmmədli Zabrat 2 Zabrat 1 Sabunçu Bakıxanov Koroğlu Keşlə Bakı
№ 6602 06:50 06:59 07:03 07:08 07:15 07:19 07:22 07:27 07:30 07:34 07:37 07:42
№ 6604 07:40 07:49 07:53 07:58 08:05 08:09 08:12 08:17 08:20 08:24 08:27 08:32
№ 6606 08:45 08:54 08:58 09:03 09:10 09:14 09:17 09:22 09:25 09:29 09:32 09:37
№ 6608 09:30 09:39 09:43 09:48 09:55 09:59 10:02 10:07 10:10 10:14 10:17 10:22
№ 6610 10:00 10:09 10:13 10:18 10:25 10:29 10:32 10:37 10:40 10:44 10:47 10:52
№ 6618 18:10 18:19 18:23 18:28 18:35 18:39 18:42 18:47 18:50 18:54 18:57 19:02
№ 6620 19:35 19:44 19:48 19:53 20:00 20:04 20:07 20:12 20:15 20:19 20:22 20:27
№ 6622 20:15 20:24 20:28 20:33 20:40 20:44 20:47 20:52 20:55 20:59 21:02 21:07
№ 6624 20:50 20:59 21:03 21:08 21:15 21:19 21:22 21:27 21:30 21:34 21:37 21:42
№ 6626 21:50 21:59 22:03 22:08 22:15 22:19 22:22 22:27 22:30 22:34 22:37 22:47
Qatarın statusu və nömrəsi Bakı Biləcəri Xırdalan Sumqayıt
№ 6001 08:00 08:14 08:22 08:40
№ 6003 09:05 09:19 09:27 09:45
№ 6005 17:30 17:44 17:52 18:10
№ 6007 18:15 18:29 18:37 18:55
№ 6009 19:30 19:44 19:52 20:10
Qatarın statusu və nömrəsi Sumqayıt Xırdalan Biləcəri Bakı
№ 6002 07:25 07:44 07:52 08:06
№ 6004 08:15 08:34 08:42 08:56
№ 6006 09:40 09:59 10:07 10:21
№ 6008 18:20 18:39 18:47 19:01
№ 6010 19:05 19:24 19:32 19:46