Dəmir yolu ilə daşınan sərnişinlərin ümumi sayı
2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 718 310 | 1 081 747 | 476 232 | 943 512 | 1 509 509 |
II rüb | 858 896 | 253 973 | 639 023 | 1 184 290 | |
III rüb | 971 424 | 334 022 | 648 078 | 1 249 692 | |
IV rüb | 1 301 808 | 454 610 | 1 062 759 | 1 759 030 | |
Cəmi | 3 850 438 | 2 124 352 | 2 826 092 | 5 136 517 |
Şəhərətrafı istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı
2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 458 671 | 849 200 | 438 965 | 941 051 | 1 459 976 |
II rüb | 557 286 | 241 533 | 601 968 | 1 168 104 | |
III rüb | 624 012 | 302 916 | 644 352 | 1 212 416 | |
IV rüb | 999 511 | 423 884 | 1 061 463 | 1 724 304 | |
Cəmi | 2 639 480 | 1 817 533 | 2 746 748 | 5 045 875 |
Ölkədaxili istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı
2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 224 222 | 203 119 | 37 267 | 2 461 | 49 533 |
II rüb | 243 629 | 12 440 | 37 055 | 16 185 | |
III rüb | 271 691 | 31 106 | 3 726 | 37 270 | |
IV rüb | 251 709 | 30 726 | 1 296 | 34 726 | |
Cəmi | 991 251 | 277 391 | 79 344 | 90 642 |
Beynəlxalq istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı
2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 35 417 | 29 428 | 0 | 0 | 0 |
II rüb | 57 981 | 0 | 0 | 0 | |
III rüb | 75 721 | 0 | 0 | 0 | |
IV rüb | 50 588 | 0 | 0 | 0 | |
Cəmi | 219 707 | 29 428 | 0 | 0 |