Qatarın statusu və nömrəsi | Bakı | Keşlə | Koroğlu | Bakıxanov | Sabunçu | Zabrat 1 | Zabrat 2 | Məmmədli | Pirşağı | Görədil | Novxanı | Sumqayıt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:34 | 07:39 | 07:43 | 07:50 |
| 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:25 |
| 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | 09:50 |
| 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:50 | 09:53 | 09:56 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:20 |
| 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:50 |
| 13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:20 |
| 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:40 |
| 15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:40 |
| 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:45 |
| 17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:40 |
| 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:59 | 19:04 | 19:08 | 19:15 |
| 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:30 |
| 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:34 | 19:39 | 19:43 | 19:50 |
| 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:29 | 20:34 | 20:38 | 20:45 |
| 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:20 |
| 21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 22:04 | 22:09 | 22:13 | 22:20 |
Dəmir yolu nəqliyyatı sisteminin bütün sahələr üzrə müasirləşdirilməsi davam etdirilir. Hazırda müxtəlif istiqamətlərdə sabit cərəyandan dəyişən cərəyan sisteminə keçidin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu işlər tamamlandıqdan sonra qatarların ölkədaxili fəaliyyəti bərpa ediləcək. Dəyişən cərəyana keçid enerji və digər resurslara qənaətə, xərclərin optimallaşmasına, istismarın asanlaşmasına, qatarların hərəkət sürətinin artırılmasına imkan verəcək. Məhz bunun üçün keçid bu qədər önəmlidir. Təkmilləşdirmə işləri tamamlandıqdan sonra ictimaiyyətə bu barədə ətraflı məlumat veriləcək.
Abşeron dairəvi xətti ilə hərəkət edən qatarlarda COVID-19 pasportu tələb olunmur. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən, 2021-ci il oktyabrın 1-dən etibarən ölkədaxili istiqamətlərdə hərəkət edən bütün digər qatarlarda COVİD-19 pasportu tələb olunur.
Şərtlərlə tanış olmaq üçün linkə daxil olaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz: https://ticket.ady.az/covid19-terms
Hərəkət cədvəlinə /hereket-cedveli linkinə keçid edərək baxa bilərsiniz.
Tariflərlə /tarifler-ve-odenis/gedis-haqqi-tarifleri linkinə keçid edərək tanış ola bilərsiniz.
Təmassız ödəniş xidməti ödənişsizdir. Yalnız gediş haqqı ödənilir. Əlavə heç bir məbləğ tutulmur.
Bakı-Gəncə qatarının kassası saat 23:50-dək, şəhərətrafı qatarların kassası isə saat 21:30-dək fəaliyyət göstərir.
Ən gec qatarın çıxmasına 10 dəqiqə qalmış bilet almaq tələb olunur.
Beynəlxalq, ölkədaxili və şəhərətrafı qatarlara bilet almaq üçün lazım olan sənədlərlə https://ticket.ady.az/tarifler-ve-odenis/bilet-almaq-ucun-teleb-olunan-senedler linkinə keçid edərək baxa bilərsiniz.
Oktyabrın 21-dən Bakı-Pirşağı-Sumqayıt istiqamətində olan reyslərin sayı 12-dən 16-ya, əks istiqamətdə isə 13-dən 17-yə artırılıb. Eləcə də Bakı-Xırdalan istiqamətində 6003, Xırdalan-Bakı istiqamətində isə 6008 nömrəli qatarlar əlavə olunub.
Abunəliyiniz uğurla qeydə alındı