Qatarın nömrəsi | Bakı | Keşlə | Koroğlu | Bakıxanov | Sabunçu | Zabrat 1 | Zabrat 2 | Məmmədli | Pirşağı | Görədil | Novxanı | Sumqayıt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:12 |
|
06:37 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:53 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:29 |
|
06:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:36 (Ekspres) |
|
08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:52 |
|
08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:30 (Sabunçu) | - | - | - | - | - | - | - |
|
08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:37 |
|
09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:52 |
|
09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:22 |
|
10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:52 |
|
10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:22 |
|
11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:16 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:52 |
|
11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:42 |
|
15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:35 | 15:40 | 15:44 | 15:52 |
|
15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:42 |
|
16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:12 |
|
16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:47 |
|
17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:42 |
|
18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:07 |
|
18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:22 |
|
18:45 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:20 | 19:25 | 19:29 | 19:37 |
|
19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 20:02 |
|
20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | 21:02 |
|
20:35 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:27 |
|
21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:23 | 21:26 | 21:31 | 21:34 | 21:37 | 21:45 | 21:50 | 21:54 | 22:02 |
|
22:00 | 22:05 | 22:09 | 22:13 | 22:16 | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | 22:52 |
|
22:30 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:46 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 23:05 | 23:10 | 23:14 | 23:22 |
|
23:00 | 23:05 | 23:09 | 23:13 | 23:16 | 23:21 | 23:24 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:44 | 23:52 |
15 iyun 2025-ci il tarixindən Ağstafa marşrutu Qazax stansiyasına qədər uzadılır. Biletlər artıq onlayn satışdadır!