Hərəkət cədvəli

BAKI-PİRŞAĞI-SUMQAYIT BAKI-XIRDALAN-SUMQAYIT
Qatarın nömrəsi Bakı Keşlə Koroğlu Bakıxanov Sabunçu Zabrat 1 Zabrat 2 Məmmədli Pirşağı Görədil Novxanı Sumqayıt
№ 6659 06:25 - - - - - - - - - - 07:12
№ 6601 06:37 06:42 06:46 06:50 06:53 06:58 07:01 07:04 07:12 07:17 07:21 07:29
№ 6661 06:49 - - - - - - - - - - 07:36 (Ekspres)
№ 6603 08:00 08:05 08:09 08:13 08:16 08:21 08:24 08:27 08:35 08:40 08:44 08:52
№ 6605 08:13 08:18 08:22 08:26 08:30 (Sabunçu) - - - - - - -
№ 6607 08:45 08:50 08:54 08:58 09:01 09:06 09:09 09:12 09:20 09:25 09:29 09:37
№ 6609 09:00 09:05 09:09 09:13 09:16 09:21 09:24 09:27 09:35 09:40 09:44 09:52
№ 6611 09:30 09:35 09:39 09:43 09:46 09:51 09:54 09:57 10:05 10:10 10:14 10:22
№ 6613 10:00 10:05 10:09 10:13 10:16 10:21 10:24 10:27 10:35 10:40 10:44 10:52
№ 6615 10:30 10:35 10:39 10:43 10:46 10:51 10:54 10:57 11:05 11:10 11:14 11:22
№ 6617 11:00 11:05 11:09 11:13 11:16 11:21 11:24 11:27 11:35 11:40 11:44 11:52
№ 6619 11:50 11:55 11:59 12:03 12:06 12:11 12:14 12:17 12:25 12:30 12:34 12:42
№ 6621 15:00 15:05 15:09 15:13 15:16 15:21 15:24 15:27 15:35 15:40 15:44 15:52
№ 6623 15:50 15:55 15:59 16:03 16:06 16:11 16:14 16:17 16:25 16:30 16:34 16:42
№ 6625 16:20 16:25 16:29 16:33 16:36 16:41 16:44 16:47 16:55 17:00 17:04 17:12
№ 6627 16:55 17:00 17:04 17:08 17:11 17:16 17:19 17:22 17:30 17:35 17:39 17:47
№ 6629 17:50 17:55 17:59 18:03 18:06 18:11 18:14 18:17 18:25 18:30 18:34 18:42
№ 6631 18:15 18:20 18:24 18:28 18:31 18:36 18:39 18:42 18:50 18:55 18:59 19:07
№ 6633 18:30 18:35 18:39 18:43 18:46 18:51 18:54 18:57 19:05 19:10 19:14 19:22
№ 6635 18:45 18:50 18:54 18:58 19:01 19:06 19:09 19:12 19:20 19:25 19:29 19:37
№ 6637 19:10 19:15 19:19 19:23 19:26 19:31 19:34 19:37 19:45 19:50 19:54 20:02
№ 6639 20:10 20:15 20:19 20:23 20:26 20:31 20:34 20:37 20:45 20:50 20:54 21:02
№ 6641 20:35 20:40 20:44 20:48 20:51 20:56 20:59 21:02 21:10 21:15 21:19 21:27
№ 6643 21:10 21:15 21:19 21:23 21:26 21:31 21:34 21:37 21:45 21:50 21:54 22:02
№ 6645 22:00 22:05 22:09 22:13 22:16 22:21 22:24 22:27 22:35 22:40 22:44 22:52
№ 6647 22:30 22:35 22:39 22:43 22:46 22:51 22:54 22:57 23:05 23:10 23:14 23:22
№ 6649 23:00 23:05 23:09 23:13 23:16 23:21 23:24 23:27 23:35 23:40 23:44 23:52
Qatarın nömrəsi Sumqayıt Novxanı Görədil Pirşağı Məmmədli Zabrat 2 Zabrat 1 Sabunçu Bakıxanov Koroğlu Keşlə Bakı
№ 6602 06:20 06:29 06:33 06:38 06:45 06:49 06:52 06:57 07:00 07:04 07:07 07:12
№ 6604 06:45 06:54 06:58 07:03 07:10 07:14 07:17 07:22 07:25 07:29 07:32 07:37
№ 6606 07:00 07:09 07:13 07:18 07:25 07:29 07:32 07:37 07:40 07:44 07:47 07:52
№ 6608 07:13 07:22 07:26 07:31 07:38 07:42 07:45 07:50 07:53 07:57 08:00 08:05
№ 6610 07:25 07:34 07:38 07:43 07:50 07:54 07:57 08:02 08:05 08:09 08:12 08:17
№ 6612 07:40 07:49 07:53 07:58 08:05 08:09 08:12 08:17 08:20 08:24 08:27 08:32
№ 6614 07:50 07:59 08:03 08:08 08:15 08:19 08:22 08:27 08:30 08:34 08:37 08:42
№ 6616 - - - - - - - 08:40 (Sabunçu) 08:43 08:47 08:50 08:55
№ 6618 09:15 09:24 09:28 09:33 09:40 09:44 09:47 09:52 09:55 09:59 10:02 10:07
№ 6620 10:00 10:09 10:13 10:18 10:25 10:29 10:32 10:37 10:40 10:44 10:47 10:52
№ 6622 10:35 10:44 10:48 10:53 11:00 11:04 11:07 11:12 11:15 11:19 11:22 11:27
№ 6624 11:00 11:09 11:13 11:18 11:25 11:29 11:32 11:37 11:40 11:44 11:47 11:52
№ 6626 11:30 11:39 11:43 11:48 11:55 11:59 12:02 12:07 12:10 12:14 12:17 12:22
№ 6628 12:00 12:09 12:13 12:18 12:25 12:29 12:32 12:37 12:40 12:44 12:47 12:52
№ 6630 15:00 15:09 15:13 15:18 15:25 15:29 15:32 15:37 15:40 15:44 15:47 15:52
№ 6632 16:00 16:09 16:13 16:18 16:25 16:29 16:32 16:37 16:40 16:44 16:47 16:52
№ 6634 16:50 16:59 17:03 17:08 17:15 17:19 17:22 17:27 17:30 17:34 17:37 17:42
№ 6636 17:20 17:29 17:33 17:38 17:45 17:49 17:52 17:57 18:00 18:04 18:07 18:12
№ 6638 17:43 17:52 17:56 18:01 18:08 18:12 18:15 18:20 18:23 18:27 18:30 18:35
№ 6640 18:07 18:16 18:20 18:25 18:32 18:36 18:39 18:44 18:47 18:51 18:54 18:59
№ 6660 19:02 - - - - - - - - - - 19:49(Ekspres)
№ 6642 19:10 19:19 19:23 19:28 19:35 19:39 19:42 19:47 19:50 19:54 19:57 20:02
№ 6644 19:30 19:39 19:43 19:48 19:55 19:59 20:02 20:07 20:10 20:14 20:17 20:22
№ 6646 19:55 20:04 20:08 20:13 20:20 20:24 20:27 20:32 20:35 20:39 20:42 20:47
№ 6662 20:15 - - - - - - - - - - 21:02(Ekspres)
№ 6648 20:30 20:39 20:43 20:48 20:55 20:59 21:02 21:07 21:10 21:14 21:17 21:22
№ 6650 21:05 21:14 21:18 21:23 21:30 21:34 21:37 21:42 21:45 21:49 21:52 21:57
№ 6652 21:30 21:39 21:43 21:48 21:55 21:59 22:02 22:07 22:10 22:14 22:17 22:22
№ 6654 22:05 22:14 22:18 22:23 22:30 22:34 22:37 22:42 22:45 22:49 22:53 22:57
Qatarın nömrəsi Bakı Biləcəri Xırdalan Sumqayıt
№ 6001 06:20 06:34 06:41 (Xırdalan) -
№ 6003 07:05 07:19 07:27 07:45
№ 6005 07:20 07:34 07:42 08:00
№ 6007 07:30 07:44 07:51 (Xırdalan) -
№ 6009 07:45 07:59 08:06 (Xırdalan) -
№ 6011 08:10 08:24 08:31 (Xırdalan) -
№ 6013 08:30 08:44 08:52 09:10
№ 6015 16:40 16:54 17:01 (Xırdalan) -
№ 6017 17:00 17:14 17:22 17:40
№ 6019 17:25 17:39 17:47 18:05
№ 6021 17:47 18:01 18:08 (Xırdalan) -
№ 6059 18:10 18:28 18:39 18:58
№ 6023 18:25 18:39 18:47 19:05
№ 6025 18:35 18:49 18:57 19:15
№ 6027 18:45 18:59 19:07 19:25
№ 6029 18:55 19:09 19:16 (Xırdalan) -
№ 6061 19:15 19:33 19:44 20:03
№ 6031 19:40 19:54 20:02 20:20
№ 6033 20:20 20:34 20:42 21:00
Qatarın nömrəsi Sumqayıt Xırdalan Biləcəri Bakı
№ 6002 06:15 06:34 06:42 06:56
№ 6004 - 06:53 (Xırdalan) 07:01 07:15
№ 6006 07:20 07:39 07:47 08:01
№ 6060 07:28 07:51 08:01 08:17
№ 6008 - 08:00(Xırdalan) 08:08 08:22
№ 6062 07:48 08:11 08:21 08:37
№ 6010 - 08:22 (Xırdalan) 08:30 08:44
№ 6012 08:12 08:31 08:39 08:53
№ 6014 - 08:40 (Xırdalan) 08:48 09:02
№ 6016 08:55 09:14 09:22 09:36
№ 6018 09:40 09:59 10:07 10:21
№ 6020 - 17:15 (Xırdalan) 17:23 17:37
№ 6022 17:50 18:09 18:17 18:31
№ 6024 - 18:20 (Xırdalan) 18:28 18:42
№ 6026 18:45 19:04 19:12 19:26
№ 6028 - 19:30 (Xırdalan) 19:38 19:52
№ 6030 19:27 19:46 19:54 20:08
Qatarın nömrəsi Bakı Keşlə Koroğlu Bakıxanov Sabunçu Zabrat 1 Zabrat 2 Məmmədli Pirşağı Görədil Novxanı Sumqayıt
№ 6601 07:00 07:05 07:09 07:13 07:16 07:21 07:24 07:27 07:35 07:40 07:44 07:52
№ 6603 07:30 07:35 07:39 07:43 07:46 07:51 07:54 07:57 08:05 08:10 08:14 08:22
№ 6605 08:10 08:15 08:19 08:23 08:26 08:31 08:34 08:37 08:45 08:50 08:54 09:02
№ 6607 08:40 08:45 08:49 08:53 08:56 09:01 09:04 09:07 09:15 09:20 09:24 09:32
№ 6609 09:30 09:35 09:39 09:43 09:46 09:51 09:54 09:57 10:05 10:10 10:14 10:22
№ 6611 18:25 18:30 18:34 18:38 18:41 18:46 18:49 18:52 19:00 19:05 19:09 19:17
№ 6613 18:55 19:00 19:04 19:08 19:11 19:16 19:19 19:22 19:30 19:35 19:39 19:47
№ 6615 19:20 19:25 19:29 19:33 19:36 19:41 19:44 19:47 19:55 20:00 20:04 20:12
№ 6617 20:10 20:15 20:19 20:23 20:26 20:31 20:34 20:37 20:45 20:50 20:54 21:02
№ 6619 20:50 20:55 20:59 21:03 21:06 21:11 21:14 21:17 21:25 21:30 21:34 21:42
№ 6621 21:30 21:35 21:39 21:43 21:46 21:51 21:54 21:57 22:05 22:10 22:14 22:22
№ 6623 22:00 22:05 22:09 22:13 22:16 22:21 22:24 22:27 22:35 22:40 22:44 22:52
№ 6625 22:30 22:35 22:39 22:43 22:46 22:51 22:54 22:57 23:05 23:10 23:14 23:22
№ 6627 23:00 23:05 23:09 23:13 23:16 23:21 23:24 23:27 23:35 23:40 23:44 23:52
Qatarın nömrəsi Sumqayıt Novxanı Görədil Pirşağı Məmmədli Zabrat 2 Zabrat 1 Sabunçu Bakıxanov Koroğlu Keşlə Bakı
№ 6602 06:25 06:34 06:38 06:43 06:50 06:53 06:57 07:02 07:05 07:09 07:12 07:17
№ 6604 06:45 06:54 06:58 07:03 07:10 07:14 07:17 07:22 07:25 07:29 07:32 07:37
№ 6606 07:25 07:34 07:38 07:43 07:50 07:54 07:57 08:02 08:05 08:09 08:12 08:17
№ 6608 08:00 08:09 08:13 08:18 08:25 08:29 08:32 08:37 08:40 08:44 08:47 08:52
№ 6610 08:45 08:54 08:58 09:03 09:10 09:14 09:17 09:22 09:25 09:29 09:32 09:37
№ 6612 09:15 09:23 09:28 09:33 09:40 09:44 09:47 09:52 09:55 09:59 10:02 10:07
№ 6614 09:45 09:54 09:58 10:03 10:10 10:14 10:17 10:22 10:25 10:29 10:32 10:37
№ 6616 18:15 18:24 18:28 18:33 18:40 18:44 18:47 18:52 18:55 18:59 19:02 19:07
№ 6618 19:00 19:09 19:13 19:18 19:25 19:29 19:32 19:37 19:40 19:44 19:47 19:52
№ 6620 19:40 19:49 19:53 19:58 20:05 20:09 20:12 20:17 20:20 20:24 20:27 20:32
№ 6622 20:20 20:29 20:33 20:38 20:45 20:49 20:52 20:57 21:00 21:04 21:07 21:12
№ 6624 20:55 21:04 21:08 21:13 21:20 21:24 21:27 21:32 21:35 21:39 21:42 21:47
№ 6626 21:30 21:39 21:43 21:48 21:55 21:59 22:02 22:07 22:10 22:14 22:17 22:22
№ 6628 22:00 22:09 22:13 22:18 22:25 22:29 22:32 22:37 22:40 22:44 22:47 22:52
Qatarın nömrəsi Bakı Biləcəri Xırdalan Sumqayıt
№ 6001 07:50 08:04 08:12 08:30
№ 6003 08:30 08:44 08:52 09:10
№ 6005 09:00 09:14 09:22 09:40
№ 6011 17:30 17:44 17:52 18:10
№ 6013 18:15 18:29 18:37 18:55
№ 6015 18:50 19:04 19:12 19:30
№ 6017 19:40 19:54 20:02 20:20
№ 6019 20:15 20:29 20:37 20:55
Qatarın nömrəsi Sumqayıt Xırdalan Biləcəri Bakı
№ 6002 07:05 07:24 07:32 07:46
№ 6004 07:45 08:04 08:12 08:26
№ 6006 08:25 08:44 08:52 09:06
№ 6008 09:15 09:34 09:42 09:56
№ 6010 09:35 09:54 10:02 10:16
№ 6014 18:35 18:54 19:02 19:16
№ 6016 19:20 19:39 19:47 20:01