Qatarın nömrəsi | Bakı | Keşlə | Koroğlu | Bakıxanov | Sabunçu | Zabrat 1 | Zabrat 2 | Məmmədli | Pirşağı | Görədil | Novxanı | Sumqayıt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:35 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:27 |
|
06:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:40 (Ekspres) |
|
08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:52 |
|
08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:32 (son st. Sabunçu) | - | - | - | - | - | - | - |
|
08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:37 |
|
09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:52 |
|
09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:22 |
|
10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:52 |
|
15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:42 |
|
16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:12 |
|
16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:47 |
|
17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:42 |
|
18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:22 |
|
18:45 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:20 | 19:25 | 19:29 | 19:37 |
|
19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 20:02 |
|
20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | 21:02 |
|
20:35 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:27 |
|
21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:43 | 21:46 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:22 |
|
22:30 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:46 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 23:05 | 23:10 | 23:14 | 23:22 |
|
23:00 | 23:05 | 23:09 | 23:13 | 23:16 | 23:21 | 23:24 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:44 | 23:52 |
20-31 mart tarixlərində Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə qatarlar qeyri-iş günlərinin qrafikinə uyğun fəaliyyət göstərəcək. İş və istirahət günlərinin ardıcıllığının təmin olunması məqsədilə Nazirlər Kabineti tərəfindən edilmiş dəyişikliyə əsasən, 1 aprel tarixində qatarlar iş günlərinin qrafikinə uyğun hərəkət edəcək.