Qatarın statusu və nömrəsi | Bakı | Keşlə | Koroğlu | Bakıxanov | Sabunçu | Zabrat 1 | Zabrat 2 | Məmmədli | Pirşağı | Görədil | Novxanı | Sumqayıt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:27 |
| 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:56 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:32 |
| 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:52 |
| 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:22 |
| 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:52 |
| 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:42 |
| 15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:42 |
| 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:47 |
| 17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:42 |
| 18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:22 |
| 18:45 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:20 | 19:25 | 19:29 | 19:37 |
| 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 20:02 |
| 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:40 | 20:45 | 20:49 | 20:57 |
| 20:35 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:27 |
| 21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:43 | 21:46 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:22 |
| 22:30 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:46 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 23:05 | 23:10 | 23:14 | 23:22 |
| 23:45 | 23:50 | 23:54 | 23:58 | 00:01 | 00:06 | 00:09 | 00:12 | 00:20 | 00:25 | 00:29 | 00:37 |
Qatarların yolda olma vaxtlarının hərəkət sürətlərinə uyğunlaşdırılması, sərnişinlərin qrafik üzrə vaxtında mənzil başına çatdırılması və sərnişin sıxlığının qismən tənzimlənməsi məqsədilə 11.03.2023 tarixindən etibarən Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarının qrafikində dəyişikliklər edilib.